悪の司祭ガーネフ
邪恶司祭加内夫 / Dark Pontifex
- 勝利条件
- 制圧
- ボス
ガーネフ
加入キャラ 0
この章で加入するキャラはいません。
ショップ
秘密の店
きしくんしょう2,000G
ゆうしゃあかし2,000G
しさいのゆびわ2,000G
オリオンのや2,000G
ひりゅうのむち2,000G
敵の構成 20
| 名前 | クラス | Lv | 武器 | 入手道具 | 経験値 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーネフ | 司祭 | 10 | マフー | ファルシオン | 53 | 1 |
| ガーネフ | 司祭 | 10 | ウォ-ム | しさいのゆびわ | 63 | 1 |
| ガーネフ | 司祭 | 10 | ウォ-ム | — | 53 | 2 |
| ドルーア兵 | 勇者 | 5 | ぎんのつるぎ | — | 50 | 2 |
| ドルーア兵 | スナイパー | 7 | ぎんのゆみ | — | 48 | 2 |
| ドルーア兵 | 盗賊 | 10 | デビルソード | — | 49 | 1 |
| ドルーア兵 | 盗賊 | 5 | てつのつるぎ | とびらのカギ | 44 | 2 |
| カダインマージ | 司祭 | 5 | ボルガノン | — | 48 | 1 |
| カダインマージ | 司祭 | 5 | ファイアー | — | 48 | 1 |
| カダインマージ | 司祭 | 5 | サンダー | — | 48 | 1 |
| カダインマージ | 魔道士 | 10 | エルファイア | — | 41 | 1 |
| カダインマージ | 魔道士 | 7 | ブリザー | — | 38 | 1 |
| カダインマージ | 僧侶 | 9 | リザーブ | せいすい | 38 | 1 |
| カダインマージ | 僧侶 | 9 | リザーブ | M·シールド | 38 | 1 |
| カダインマージ | 僧侶 | 9 | リザーブ | リザーブ | 38 | 1 |
| カダインマージ | 僧侶 | 9 | リザーブ | — | 38 | 1 |
増援
| 出現ターン | 出現地点 | 名前 | クラス | Lv | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7ターン目 | 玉座の南西 | カダインマージ | 司祭 | 5 | トロン |
| 7ターン目 | 玉座の南東 | カダインマージ | 司祭 | 5 | トロン |
| 7ターン目 | 玉座の北西 | カダインマージ | 魔道士 | 8 | ブリザー |
| 7ターン目 | 玉座の東 | カダインマージ | 魔道士 | 8 | ブリザー |
| 7ターン目 | 玉座の北東 | カダインマージ | 魔道士 | 5 | サンダー |
| 7ターン目 | 玉座の北東 | カダインマージ | 魔道士 | 5 | サンダー |


マフー
ファルシオン
ぎんのつるぎ
ぎんのゆみ
とびらのカギ
リザーブ
せいすい