マムクートの王国
神龙族的王国 / The Dragonkin Realm
- 勝利条件
- 制圧
- ボス
- ゼゼムセル
加入キャラ 1
エリス僧侶 Lv4自動加入
ショップ
武器屋
てつのつるぎ320G
はがねのつるぎ500G
ぎんのつるぎ2,000G
キルソード1,250G
サンダーソード1,600G
アーマーキラー760G
レイピア900G
道具屋
ライブ780G
リライブ1,200G
リカバー1,550G
秘密の店
りゅうのたて2,250G
まよけ2,250G
てんしのころも2,250G
ブーツ2,250G
敵の構成 20
| 名前 | クラス | Lv | 武器 | 入手道具 | 経験値 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼムセル | マムクート | 10 | まりゅうせき | — | 61 | 1 |
| ドルーア兵 | 勇者 | 5 | サンダーソード | — | 50 | 1 |
| ドルーア兵 | スナイパー | 9 | ぎんのゆみ | — | 50 | 2 |
| ドルーア兵 | スナイパー | 7 | はがねのゆみ | — | 48 | 1 |
| ドルーア兵 | 司祭 | 9 | ブリザー | — | 52 | 1 |
| ドルーア兵 | 司祭 | 7 | ファイアー | — | 50 | 1 |
| ドルーア兵 | 司祭 | 5 | ボルガノン | — | 48 | 1 |
| ドルーア兵 | マムクート | 7 | まりゅうせき | — | 48 | 3 |
| ドルーア兵 | マムクート | 7 | かりゅうせき | — | 48 | 3 |
| ドルーア兵 | マムクート | 5 | かりゅうせき | — | 44 | 1 |
| ドルーア兵 | マムクート | 3 | まりゅうせき | — | 49 | 1 |
| ドルーア兵 | マムクート | 3 | かりゅうせき | — | 38 | 1 |
| ドルーア兵 | 盗賊 | 10 | デビルソード | — | 46 | 1 |
| ドルーア兵 | 僧侶 | 9 | リザーブ | — | 44 | 2 |
増援
| 出現ターン | 出現地点 | 名前 | クラス | Lv | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8~35ターン頃 | 城の周りの砦 | ドルーア兵 | 勇者 | 5 | ぎんのつるぎ |
| 8~35ターン頃 | 城の周りの砦 | ドルーア兵 | スナイパー | 8 | ぎんのゆみ |
| 8~35ターン頃 | 城の周りの砦 | ドルーア兵 | 司祭 | 8 | ボルガノン |
| 8~35ターン頃 | 城の周りの砦 | ドルーア兵 | マムクート | 10 | まりゅうせき |
| 8~35ターン頃 | 南西の砦 | ドルーア兵 | マムクート | 5 | かりゅうせき |
| 8~35ターン頃 | 右上の砦 | ドルーア兵 | マムクート | 5 | かりゅうせき |
| 8~35ターン頃 | 右中央の砦 | ドルーア兵 | マムクート | 5 | かりゅうせき |
| 8~35ターン頃 | 右下の砦 | ドルーア兵 | ペガサスナイト | 10 | ドラゴンキラー |


まりゅうせき
ぎんのゆみ
ブリザー