選ばれし者たち
被选中的人们 / Chosen by Fate
- 勝利条件
- メディウスを倒す
- ボス
メディウス
加入キャラ 1
ガトー司祭 Lv18自動加入
ショップ
道具屋
とびらのカギ500G
はねばしのカギ900G
きずぐすり600G
敵の構成 20
| 名前 | クラス | Lv | 武器 | 入手道具 | 経験値 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メディウス | マムクート | 20 | ちりゅうせき | — | 71 | 1 |
| ドルーア兵 | パラディン | 10 | ぎんのつるぎ | — | 53 | 1 |
| ドルーア兵 | パラディン | 10 | ドラゴンキラー | ドラゴンキラー | 53 | 1 |
| ドルーア兵 | パラディン | 10 | てやり | — | 53 | 1 |
| ドルーア兵 | ジェネラル | 10 | ぎんのつるぎ | — | 59 | 2 |
| ドルーア兵 | 勇者 | 10 | ぎんのつるぎ | ぎんのつるぎ | 55 | 1 |
| ドルーア兵 | 勇者 | 10 | ドラゴンキラー | ドラゴンキラー | 55 | 1 |
| ドルーア兵 | スナイパー | 10 | ぎんのゆみ | — | 51 | 2 |
| ドルーア兵 | 司祭 | 10 | ウォ-ム | とびらのカギ | 53 | 1 |
| ドルーア兵 | 司祭 | 10 | ウォ-ム | — | 53 | 1 |
| ドルーア兵 | ドラゴンナイト | 10 | サンダーソード | サンダーソード | 53 | 1 |
| ドルーア兵 | マムクート | 20 | まりゅうせき | — | 61 | 1 |
| ドルーア兵 | マムクート | 10 | まりゅうせき | きずぐすり | 51 | 1 |
| ドルーア兵 | マムクート | 10 | まりゅうせき | — | 51 | 1 |
| ドルーア兵 | シューター | 10 | エレファント | — | 47 | 2 |
| ドルーア兵 | 僧侶 | 10 | リザーブ | — | 39 | 2 |
増援
| 出現ターン | 出現地点 | 名前 | クラス | Lv | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ターン目 | 中央 | ドルーア兵 | 勇者 | 10 | ぎんのつるぎ |
| 6ターン目 | 中央 | ドルーア兵 | マムクート | 10 | まりゅうせき |
| 6ターン目 | 東の部屋 | ドルーア兵 | ドラゴンナイト | 10 | てやり |
| 6ターン目 | 西の部屋 | ドルーア兵 | シューター | 10 | エレファント |
| 6ターン目 | 西の部屋 | ドルーア兵 | 司祭 | 10 | ウォ-ム |
| 6ターン目 | 南東の砦 | ドルーア兵 | パラディン | 10 | ドラゴンキラー |
| 6ターン目 | 南東の砦 | ドルーア兵 | ドラゴンナイト | 10 | てやり |
| 6ターン目 | 南東の砦 | ドルーア兵 | 勇者 | 10 | キルソード |
| 6ターン目 | 南東の砦 | ドルーア兵 | マムクート | 10 | まりゅうせき |


ちりゅうせき
ぎんのつるぎ
てやり
ぎんのゆみ
ウォ-ム
エレファント
リザーブ