悲しみの大地・グラ
悲伤的大地·古拉 / Land of Sorrow
- 勝利条件
- 制圧
- ボス
ジオル
加入キャラ 2
ショップ
武器屋
キルソード1,250G
アーマーキラー760G
レイピア900G
ぎんのやり1,880G
ナイトキラー820G
はがねのゆみ560G
ぎんのゆみ2,200G
道具屋
ファイアー300G
サンダー460G
ライブ780G
とびらのカギ500G
きずぐすり600G
敵の構成 18
| 名前 | クラス | Lv | 武器 | 入手道具 | 経験値 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジオル | ジェネラル | 5 | ぎんのつるぎ | ぎんのつるぎ | 64 | 1 |
| グルニア兵 | スナイパー | 3 | ぎんのゆみ | — | 44 | 1 |
| グルニア兵 | アーマーナイト | 9 | ぎんのやり | — | 40 | 1 |
| グルニア兵 | アーマーナイト | 5 | てやり | — | 36 | 2 |
| グルニア兵 | アーマーナイト | 5 | やり | — | 36 | 1 |
| グルニア兵 | アーマーナイト | 5 | はがねのつるぎ | — | 36 | 1 |
| グルニア兵 | アーマーナイト | 5 | ナイトキラー | — | 36 | 1 |
| グルニア兵 | アーチャー | 5 | ボウガン | — | 32 | 3 |
| グルニア兵 | アーチャー | 5 | はがねのゆみ | — | 32 | 2 |
| グルニア兵 | シューター | 3 | ストーンヘッジ | — | 40 | 1 |
| グルニア兵 | 盗賊 | 7 | てつのつるぎ | きずぐすり | 46 | 1 |
| グルニア兵 | 盗賊 | 5 | てつのつるぎ | きずぐすり | 44 | 1 |
| グルニア兵 | 僧侶 | 10 | リザーブ | — | 39 | 1 |
| グルニア兵 | 僧侶 | 5 | リライブ | — | 34 | 1 |




ストーンヘッジ