グルニアの木馬隊
格鲁尼亚的木马队 / The Wooden Cavalry
- 勝利条件
- 制圧
- ボス
- ギギガッシュ
加入キャラ 2
ショップ
武器屋
てつのつるぎ320G
はがねのつるぎ500G
レイピア900G
やり450G
ぎんのやり1,880G
はがねのゆみ560G
ボウガン950G
敵の構成 20
| 名前 | クラス | Lv | 武器 | 入手道具 | 経験値 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギガッシュ | シューター | 5 | エレファント | — | 52 | 1 |
| グルニア兵 | シューター | 3 | ストーンヘッジ | — | 40 | 2 |
| グルニア兵 | シューター | 3 | ファイヤーガン | — | 40 | 1 |
| グルニア兵 | シューター | 1 | クインクレイン | — | 38 | 4 |
| グルニア兵 | シューター | 1 | サンダーボルト | — | 38 | 2 |
| グルニア兵 | シューター | 1 | ファイヤーガン | — | 38 | 2 |
| グルニア兵 | シューター | 1 | ストーンヘッジ | — | 38 | 4 |
| グルニア兵 | 盗賊 | 5 | てつのつるぎ | ナイトキラー | 44 | 1 |
| グルニア兵 | 盗賊 | 5 | てつのつるぎ | — | 44 | 1 |
| グルニア兵 | 僧侶 | 5 | リライブ | — | 34 | 1 |
アストリア | 勇者 | 1 | ぎんのつるぎ | ドラゴンキラー | 46 | 1 |
増援
この章に増援はありません。




エレファント
リライブ