キャラクター 43人
| 名前 | クラス | HP | 力/魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイリーク | ロード | 70 | 40 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 350 |
ゼト | パラディン | 90 | 50 | 45 | 45 | 25 | 40 | 30 | 325 |
フランツ | ソシアルナイト | 80 | 40 | 40 | 50 | 40 | 25 | 20 | 295 |
ギリアム | アーマーナイト | 90 | 45 | 35 | 30 | 30 | 55 | 20 | 305 |
ヴァネッサ | ペガサスナイト | 50 | 35 | 55 | 60 | 50 | 20 | 30 | 300 |
モルダ | プリースト | 70 | 40 | 50 | 40 | 20 | 25 | 25 | 270 |
ロス | かけだし戦士 | 70 | 50 | 35 | 30 | 40 | 25 | 20 | 270 |
ガルシア | 戦士 | 80 | 65 | 40 | 20 | 40 | 25 | 15 | 285 |
ネイミー | アーチャー | 55 | 45 | 50 | 60 | 50 | 15 | 35 | 310 |
コーマ | 盗賊 | 75 | 40 | 40 | 65 | 45 | 25 | 20 | 310 |
アスレイ | 修道士 | 55 | 50 | 50 | 40 | 25 | 15 | 55 | 290 |
ルーテ | 魔道士 | 45 | 65 | 30 | 45 | 45 | 15 | 40 | 285 |
ナターシャ | シスター | 50 | 60 | 25 | 40 | 60 | 15 | 55 | 305 |
ヨシュア | 剣士 | 80 | 35 | 55 | 55 | 30 | 20 | 20 | 295 |
エフラム | ロード | 80 | 55 | 55 | 45 | 50 | 35 | 25 | 345 |
フォルデ | ソシアルナイト | 85 | 40 | 50 | 45 | 35 | 20 | 25 | 300 |
カイル | ソシアルナイト | 90 | 50 | 40 | 40 | 20 | 25 | 20 | 285 |
オルソン | パラディン | 80 | 55 | 45 | 40 | 25 | 45 | 30 | 320 |
ターナ | ペガサスナイト | 65 | 45 | 40 | 65 | 60 | 20 | 25 | 320 |
アメリア | 新人兵士 | 60 | 35 | 40 | 40 | 50 | 30 | 15 | 270 |
ヒーニアス | スナイパー | 75 | 40 | 40 | 45 | 45 | 20 | 25 | 290 |
ジスト | 傭兵 | 90 | 45 | 40 | 30 | 30 | 35 | 25 | 295 |
テティス | 踊り子 | 85 | 5 | 10 | 70 | 80 | 30 | 75 | 355 |
マリカ | 剣士 | 75 | 30 | 55 | 60 | 50 | 15 | 25 | 310 |
ラーチェル | トルバドール | 45 | 50 | 45 | 45 | 65 | 15 | 50 | 315 |
ドズラ | バーサーカー | 85 | 50 | 35 | 40 | 30 | 30 | 25 | 295 |
サレフ | 賢者 | 50 | 30 | 25 | 40 | 40 | 30 | 35 | 250 |
ユアン | 魔道士見習い | 50 | 45 | 40 | 35 | 50 | 15 | 40 | 275 |
クーガー | ドラゴンナイト | 85 | 55 | 40 | 45 | 35 | 25 | 15 | 300 |
レナック | ローグ | 65 | 25 | 45 | 60 | 25 | 25 | 30 | 275 |
デュッセル | グレートナイト | 85 | 55 | 40 | 30 | 20 | 45 | 30 | 305 |
ノール | シャーマン | 70 | 50 | 40 | 35 | 20 | 10 | 45 | 270 |
ミルラ | マムクート | 130 | 90 | 85 | 65 | 30 | 150 | 30 | 580 |
シレーネ | ファルコンナイト | 70 | 40 | 50 | 60 | 30 | 20 | 50 | 320 |
ケセルダ | 勇者 | 85 | 50 | 45 | 45 | 20 | 30 | 20 | 295 |
アーヴ | 司祭 | 75 | 45 | 50 | 40 | 15 | 20 | 45 | 290 |
イシュメア | ソードマスター | 75 | 30 | 60 | 55 | 30 | 20 | 25 | 295 |
セライナ | マージナイト | 85 | 40 | 55 | 40 | 25 | 20 | 30 | 295 |
グレン | ドラゴンマスター | 85 | 45 | 50 | 45 | 20 | 35 | 40 | 320 |
ヘイデン | フォレストナイト | 70 | 40 | 45 | 45 | 40 | 25 | 25 | 290 |
ヴァルター | ワイバーンナイト | 80 | 40 | 55 | 50 | 15 | 20 | 20 | 280 |
ファード | ジェネラル | 85 | 55 | 40 | 30 | 25 | 45 | 25 | 305 |
リオン | ネクロマンサー | 85 | 50 | 55 | 55 | 30 | 45 | 55 | 375 |
キャラデータ:Serenes Forest










































